news_post_bg

Рейтинг 200 лучших университетов мира 2019

1.12.2018

Мировой рейтинг QS 2019

Опубликован рейтинг лидирующих университетов по версии британского издания The Guardian. Как обычно верхние строчки за Америкой и Англией. Однако, в первой сотне есть и представитель из Россси — МГУ. Большую роль при распределение мест играет научно-исследовательская работа, очень важен процент преподавателей и студентов из-за рубежа. Для принятия решения о выборе учебного заведения абитуриенту важно ознакомиться глубже с успехами в преподавании того направления, по которому предстоит учиться. Например, в конце второй сотне может быть ВУЗ, который является одним из лидеров в востребованной сейчас био-химии. Рейтинг — это лишь один из помощников при выборе университета.

2019 2018 Institution Country Academic reputation Employer reputation Staff/student ratio Research impact International staff International students Overall
1 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 100 100 100 99.8 100 95.5 100
2 2 Stanford University United States 100 100 100 99 99.8 70.5 98.6
3 3 Harvard University United States 100 100 99.3 99.8 92.1 75.7 98.5
4 4 California Institute of Technology (Caltech) United States 98.7 81.2 100 100 96.8 90.3 97.2
5 6 University of Oxford United Kingdom 100 100 100 83 99.6 98.8 96.8
6 5 University of Cambridge United Kingdom 100 100 100 77.2 99.4 97.9 95.6
7 10 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 98.2 96.2 82.4 98.7 100 98.6 95.3
8 8 Imperial College London United Kingdom 98.7 99.9 99.9 67.8 100 100 93.3
9 9 University of Chicago United States 99.6 90.7 97.4 83.6 74.2 82.5 93.2
10 7 UCL (University College London) United Kingdom 99.3 99.2 99.2 66.2 98.7 100 92.9
11 15 National University of Singapore (NUS) Singapore 99.8 99.1 91.8 72.8 100 80.7 92
12 11 Nanyang Technological University (NTU) Singapore 90.3 92.6 95 87.5 100 83.5 91.3
13 13 Princeton University United States 99.9 96.7 70.3 100 70.1 69.2 90.9
14 14 Cornell University United States 98.7 90.5 70.4 95.9 93.3 77 90.5
15 16 Yale University United States 99.9 99.7 100 60.2 86.3 61.2 89.6
16 18 Columbia University United States 99.7 97.4 100 59.2 40.4 96.2 88.5
17 25 Tsinghua University China 97 99.4 91.5 77.4 60.6 29.2 87.2
18 23= University of Edinburgh United Kingdom 97.3 94 85.5 57.2 97.4 98.8 86.9
19 19 University of Pennsylvania United States 95.4 92.6 100 59.7 72.1 65.2 86.5
20 21= University of Michigan United States 98.9 90.2 94.3 60.5 82.3 49.8 86.4
21 17 Johns Hopkins University United States 89.7 56.9 100 80.2 79.9 81.6 85.9
22 12 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Switzerland 72.8 78.2 94.5 98.9 100 100 85.8
23 28= The University of Tokyo Japan 100 99.5 94.2 72.2 12.3 25.5 85.3
24 20 Australian National University (ANU) Australia 97.1 82.6 47.9 87.8 100 99.5 84.4
25 26 University of Hong Kong (HKU) Hong Kong 96.7 83.7 88.1 47.1 100 99.4 84.3
26 21= Duke University United States 88.2 74.7 99.3 88.2 14.3 55 83.9
27 27 University of California, Berkeley (UCB) United States 100 99.8 28.9 99.9 99.5 46.1 83.2
28 31 University of Toronto Canada 98.7 94 74.8 47.6 96.4 92.9 83
29 34 The University of Manchester United Kingdom 94.6 98.5 76 51.2 93.2 98.8 82.9
30 38= Peking University China 99 99.8 64 69.4 68.2 53.8 82.6
31 23= King’s College London (KCL) United Kingdom 87.7 83.2 85.1 59.9 98.6 99.7 82.5
32 33 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 100 99.1 41.8 92.4 56.1 42 81.9
33 32 McGill University Canada 91.4 93.1 73 58.3 90.4 96.2 81.7
34 28= Northwestern University United States 85 73.1 99.8 68.4 72 54.8 81.5
35 36= Kyoto University Japan 98.6 93.2 95.7 56.6 17.4 18.2 81.2
36 36= Seoul National University (SNU) South Korea 96.2 92.7 87.7 66.5 22.1 14 80.6
37 30 The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) Hong Kong 83.6 73 61.8 89 100 87.9 80.5
38 35 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 84.2 99.9 47 84.6 100 100 80.2
39 41= The University of Melbourne Australia 99 98.8 26.5 76.4 97.6 99.9 80.1
40 41= KAIST — Korea Advanced Institute of Science and Technology South Korea 83.2 78.3 79.5 98.5 26.4 9.8 78.7
41 38= University of California, San Diego (UCSD) United States 91.7 56.1 62.1 84.5 64.9 70.7 78.6
42 50 The University of Sydney Australia 97.2 97 24.9 72.7 100 99.8 78.3
43 52 New York University (NYU) United States 95.6 91.3 97.3 23.7 28.4 90.9 77.7
44 40 Fudan University China 81.8 95.9 84.7 58.6 89.3 39.2 77.6
45 45 The University of New South Wales (UNSW) Australia 90.4 96.7 23.8 81.6 100 97.4 77
46 47= Carnegie Mellon University United States 78.5 79 45.7 95.4 78.3 100 76.6
47 51 University of British Columbia Canada 96.7 88.1 37.6 60.7 92.2 77.7 75.8
48 47= The University of Queensland (UQ) Australia 87.3 79.9 29.9 83.4 100 97.6 75.7
49 46 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong 86.1 62.7 75.9 49.5 100 91.2 75.6
50 Paris Sciences et Lettres Research University (PSL) France 80.3 99.3 99.9 26.6 67.7 84.2 75.1
51 44 University of Bristol United Kingdom 75.6 89.4 75.9 63.8 84.4 66.4 74.9
52 54 Delft University of Technology Netherlands 69.3 83.9 48.5 90.2 98.6 86.7 73.3
53 55 University of Wisconsin-Madison United States 88.5 51.2 87.4 52.6 58.8 30.6 73.2
54 57 The University of Warwick United Kingdom 73.8 96.1 62.4 56.1 98.4 99.3 72.9
55 49 City University of Hong Kong Hong Kong 55.6 39.2 90.9 88.7 100 97.3 72.1
56 53 Brown University United States 62.5 52.7 81.2 89.8 88.1 58.3 72
57 58 University of Amsterdam Netherlands 79.2 51.8 58.5 81.6 80.1 40.3 71.1
58 56 Tokyo Institute of Technology Japan 74.6 80 90.4 59.8 31 27.1 71
59= 60 Monash University Australia 86.7 93.1 15.3 65.9 100 99 70.4
59= 62 Shanghai Jiao Tong University China 77.8 96.1 39.4 85 77.4 15.6 70.4
61 64 Technische Universität München Germany 78.1 98.3 88.8 23.9 59.5 63.9 70
62 66 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 90 84.4 51.8 47.1 60.2 38.8 69.4
63 67 University of Texas at Austin United States 93.8 78.1 14.7 94.1 7.3 20.4 68.7
64 68 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany 78.4 55.4 91.4 36.8 53.6 52.4 68
65 59 Ecole Polytechnique France 46.8 99.7 99.9 47.3 95.4 95.8 67.9
66 61 University of Washington United States 85 46.5 21 99.5 58.6 38.4 67.8
67 63 Osaka University Japan 79.4 70.5 81.3 52.2 23.9 15.5 67.7
68 87 Zhejiang University China 65.6 85 60.9 69.2 86.9 45.1 67.5
69= 70 Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) United States 73.5 74.6 23.5 100 42.4 70.9 67.4
69= 65 University of Glasgow United Kingdom 70.4 59.6 60.7 57.2 94.3 96.7 67.4
71 69 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 89.1 53.6 15.9 90.7 20.7 70 67
72 76= National Taiwan University (NTU) Taiwan 88.6 70.7 40.2 68.7 16.6 19.8 66.3
73 75 Universidad de Buenos Aires Argentina 86.1 91.6 79.1 2.5 53.4 68.5 66.2
74 78= Durham University United Kingdom 57.1 94.1 38 82.5 95.5 87.5 65.7
75= Sorbonne University France 88.4 46.6 59.4 39.7 41.4 54.6 64.8
75= 82= The University of Sheffield United Kingdom 61 64.1 64.5 58.8 88.9 94.2 64.8
77 76= Tohoku University Japan 68.7 61.8 98.4 45.7 14.5 18.2 64.3
78 73= University of Zurich Switzerland 55.6 70.8 99 31.8 100 59.2 63.6
79= 84= University of Birmingham United Kingdom 63.6 84.9 53.6 48.5 91.5 88.2 63.5
79= 73= University of Copenhagen Denmark 67.2 47 99.9 28.8 91.6 28 63.5
81 71= Katholieke Universiteit Leuven Belgium 76.5 60.8 13.4 87.1 89.6 39.8 63.4
82 84= The University of Nottingham United Kingdom 61.3 79.5 60.4 47.5 93.5 83.8 63.1
83= 71= Pohang University of Science and Technology (POSTECH) South Korea 38.7 49.2 99.8 99.6 46.6 5.4 63
83= 80 University of North Carolina, Chapel Hill United States 68.1 43.1 95.5 49.6 31.7 12.7 63
85 82= The University of Auckland New Zealand 82.7 59.4 21.3 52.3 87 91.3 62.8
86 90= Korea University South Korea 66.7 84.7 86.8 34.8 16.9 44.2 62.7
87= 89 Rice University United States 38.7 18.5 85.6 96 89.6 85.3 62.6
87= 114= Universiti Malaya (UM) Malaysia 63.9 57.7 93.5 32.6 55.9 61.2 62.6
89 86 Ohio State University United States 64.8 55.6 81.7 41.3 81.8 41.2 62.4
90 95= Lomonosov Moscow State University Russia 71.3 78.2 99.7 6.7 16.6 73.1 62.3
91 93= The University of Western Australia (UWA) Australia 60 58.6 24 88.4 100 94.7 62.2
92 78= Lund University Sweden 67.2 52.6 57.4 51.2 89.6 71.8 62.1
93= 81 Boston University United States 62.4 66 70.8 51.9 28.6 87 62
93= 101 University of Leeds United Kingdom 67.1 83.8 49.9 41.7 84.6 81.6 62
95 93= Pennsylvania State University United States 77.7 70.4 26.8 77.8 14.1 40.3 61.9
96 102= University of Southampton United Kingdom 53.1 53.4 65.5 62.4 95.3 89.4 61.6
97 92 University of St Andrews United Kingdom 43.2 47.7 69 77 99 99.9 61.4
98 97 University of Science and Technology of China China 53.7 35.9 74.2 98.4 15.9 5.9 60.8
99 104 Eindhoven University of Technology Netherlands 29.7 51.2 82.1 94.9 97.7 47.5 59.8
100= 105 Purdue University United States 65.7 60.7 35.2 58.3 97.5 69.2 59.5
100= 108 Sungkyunkwan University South Korea 55 81.8 88.3 43.5 21.1 34 59.5
100= 118 University of California, Davis (UCD) United States 71.4 40.4 33.8 73.5 56.7 49.5 59.5
100= 100 Washington University in St, Louis United States 43.4 18.7 99.8 67.2 74.1 60.1 59.5
104= 98= KTH, Royal Institute of Technology Sweden 45.5 69.5 60.5 75.2 95.1 42.6 59.3
104= 88 Trinity College Dublin (TCD) Ireland 58.8 55.6 39.9 63.1 98.7 91.2 59.3
106 95= The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong 58 39.3 65.2 49.2 99.6 78.6 59.1
107 106 Yonsei University South Korea 59.8 81.6 86.1 33.4 17.2 38 58.9
108 98= University of Geneva Switzerland 48 27.8 56.9 75 100 98.6 58.4
109 90= University of Alberta Canada 56.9 45.7 60.7 48.5 93.4 81.3 58.1
110 102= University of Helsinki Finland 61.7 46.9 74.8 51 56.7 8.2 57.9
111 116= Nagoya University Japan 60.9 45.7 95.8 35.4 17.8 21 57.3
112 116= Technical University of Denmark Denmark 27.8 30.4 99.9 69.6 99.3 79.4 57.1
113 122= Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico 89.3 87.1 50.8 4 20.4 3.9 56.8
114 109= The University of Adelaide Australia 56.8 46.7 31.1 65.2 97 99 56.6
115 132 University of Southern California United States 57 51.4 40.4 66.9 45.5 87.1 56.2
116 107 KIT, Karlsruher Institut für Technologie Germany 46 92.4 38.3 71 61.6 63.3 55.9
117 112 Uppsala University Sweden 63.3 37.1 47.3 58.9 62.2 45.3 55.8
118 121 Universidade de São Paulo (USP) Brazil 87.2 80.4 28.2 30.7 9.6 4.3 55.5
119 127 Queen Mary University of London (QMUL) United Kingdom 50 42.4 48.2 57.5 97.2 99.5 55.4
120 113 University of Groningen Netherlands 47.7 30.3 62.7 53.6 93.6 99.4 55.2
121 120 Humboldt-Universität zu Berlin Germany 86.9 57.8 13.6 33.9 60.7 36.9 55.1
122= 109= Leiden University Netherlands 65.1 29.1 33.6 65.4 78.5 43.3 55
122= 114= Nanjing University China 58.5 41.2 26.2 87.8 75.3 16.3 55
124 109= Utrecht University Netherlands 59.8 37.7 46.4 69.3 46.1 25.1 54.5
125 124 Wageningen University Netherlands 37.3 18.1 95.8 60.6 38.4 86.6 54.4
126= 128 Kyushu University Japan 54.8 56.6 89.8 32.4 17.7 21.5 54.1
126= 129 University of Maryland, College Park United States 54.8 29.1 52.5 78 30.6 29 54.1
128= 133 Chalmers University of Technology Sweden 28.8 67.3 69.4 69 94 56.1 53.6
128= 122= Hokkaido University Japan 55.5 54.6 87.2 33.3 19.5 14.6 53.6
130 125= Freie Universität Berlin Germany 78.4 49.1 6.8 49.6 64 50.5 53.4
131 135= Lancaster University United Kingdom 38.8 32.8 51.6 70.4 95.4 98.1 53
132= 137= Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 83 93.4 32.6 12.1 20 5.1 52.9
132= 134 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States 64.6 16.7 13 95.5 50.6 20.8 52.9
134 135= University of York United Kingdom 42.9 44.2 57.9 55.6 92 68.2 52.4
135 142= University of Oslo Norway 49.2 26.1 69.9 47.8 82.6 36.5 51.9
136 142= University of Pittsburgh United States 44.5 20.5 98.7 47.5 29.5 22.6 51.8
137 177 CentraleSupélec France 17.4 100 87.7 43.1 74.3 90.6 51.5
138 125= University of Ghent Belgium 48.9 33 83.2 37.3 62.8 20.3 51.3
139 167 University of Bern Switzerland 28.8 34.6 54.7 88.1 100 48.3 51.1
140 137= Aalto University Finland 36.4 48.2 56.6 68.6 85.4 39.4 50.8
141= 119 Aarhus University Denmark 49.6 48.6 51.5 50.7 85 23.7 50.7
141= 149= Michigan State University United States 61.4 54.8 19.3 56.3 65 42.7 50.7
141= 161= Newcastle University United Kingdom 38.8 62.2 62.2 39.1 93 79.1 50.7
144 141 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Germany 56.4 97.7 21.8 42.1 39.2 64.9 50.4
145 137= Cardiff University United Kingdom 47.5 44.7 56.3 39.3 72 79.8 50.3
146 140 McMaster University Canada 39.5 44.1 81 32.9 97.8 42 50.1
147 144 Technische Universität Berlin Germany 52.3 80.2 45.6 34.8 35.2 60.3 49.9
148 147= Emory University United States 27.2 12.3 99.6 62 52.7 47.4 49.6
149= 130 Université de Montréal Canada 52.9 54.6 41.6 31.1 95.8 68 49.5
149= 146 University of Lausanne Switzerland 33.4 20.9 82.3 44.2 99.5 72.7 49.5
151= 155 Hanyang University South Korea 43.5 67.8 78.6 30.6 27.6 37.3 49.4
151= 173= University of Liverpool United Kingdom 40 37.6 72.3 31.3 81.1 94.6 49.4
153 157 Ecole Normale Supérieure de Lyon France 37.5 11.7 99.3 40.8 71 26.3 49.2
154= 145 Hebrew University of Jerusalem Israel 40.1 31.9 81.8 46.8 67.1 13.8 49.1
154= 158= University of Exeter United Kingdom 36.5 65.1 36.4 58.8 92.9 83.3 49.1
156= 170 Politecnico di Milano Italy 57.1 85.9 7.5 55.8 45.8 44.3 48.7
156= 163 University of Minnesota United States 66.9 25.6 27.3 61.8 8.1 21.5 48.7
158 160 University of Bath United Kingdom 35.5 71.6 28.3 59.9 97.4 91.2 48.6
159 187 Universidad Autónoma de Madrid Spain 63.2 69 47.8 23.7 11.6 25.7 48.5
160= 149= University of Basel Switzerland 29.9 23.4 31.6 92 100 84.7 48.4
160= 176 University of Technology Sydney (UTS) Australia 41.3 83.5 11.7 57 98.8 94.4 48.4
162 179= Indian Institute of Technology Bombay (IITB) India 52.5 72.9 43.3 54.1 4.4 1.8 48.2
163= 161= National Tsing Hua University Taiwan 44.5 47 25.9 88.2 32.5 17.9 48
163= 152 University of Waterloo Canada 38 70.7 9.2 77.9 79.6 83.9 48
165 153 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium 48.6 45.6 15.6 67.6 90.8 52.3 47.9
166 156 Universitat de Barcelona (UB) Spain 69.9 48.9 34 30.1 6.4 32.7 47.8
167 192= Scuola Superiore Sant’Anna Pisa Italy 14.9 9 94.4 97.1 2.1 46.1 47.7
168 164= Eberhard Karls Universität Tübingen Germany 45.1 28.4 90.5 18 61.5 35.9 47.6
169 164= University of California, Irvine (UCI) United States 46.1 21.6 13.7 86 52.4 84.6 47.5
170 190 Indian Institute of Science (IISc) Bangalore India 35 16.3 55.8 100 1.6 2 47.1
171 164= University of Bergen Norway 30.8 11 81 59.8 88.1 14.5 46.8
172= 172 Indian Institute of Technology Delhi (IITD) India 46.8 65.5 21 84 3.1 1.6 46.6
172= 158= University of Aberdeen United Kingdom 28.6 33.1 48.3 62 97.7 96.5 46.6
172= 179= University of Twente Netherlands 21.5 24.9 44.5 90.2 92.4 77.1 46.6
175= 192= Scuola Normale Superiore di Pisa Italy 19 7.2 99.6 81.6 11.9 23.3 46.4
175= 154 Universität Wien Austria 60.8 35.7 26.6 17.4 98.4 93.4 46.4
175= 151 University of Otago New Zealand 48.6 40.1 21.7 50.9 100 65.6 46.4
178 199 Tecnológico de Monterrey (ITESM) Mexico 33.2 82.3 88.4 3.9 99.6 22.2 46.2
179 147= Erasmus University Rotterdam Netherlands 34.1 45.4 43.1 59.3 74.1 71.6 46.1
180= 202 Queen’s University of Belfast United Kingdom 27.3 37.6 44.3 62.3 99.5 96.9 45.9
180= 188= Università di Bologna (UNIBO) Italy 72.1 49.6 7.3 46.2 10.5 14.6 45.9
180= 178 University of Florida United States 48.2 35.7 71.5 33.1 21.6 17.8 45.9
183 169 Dartmouth College United States 21.9 34.5 79.5 77 5 37.4 45.8
184= 230= Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia 47.4 33.6 80.9 13.7 44.1 38.4 45.5
184= 186 University of Rochester United States 24.4 9.3 100 36 60.7 89.3 45.5
186= 213 Case Western Reserve University United States 20.6 11.3 97.4 53.5 43.2 72.2 45.4
186= 171 Universität Freiburg Germany 50.1 27 33.9 52.5 59.3 45.9 45.4
188 182= Vrije Universiteit Brussel (VUB) Belgium 24.2 29.4 95.6 29.2 84.1 65.4 45.2
189 173= King Fahd University of Petroleum & Minerals (KFUPM) Saudi Arabia 24.4 29.7 93.9 33.6 100 35.9 45.1
190 182= University of Colorado at Boulder United States 37.5 30 69.4 51.5 38.4 15.7 45
191 195= Technische Universität Dresden Germany 33.4 72.5 82.4 20.7 35.5 36.4 44.9
192 173= University of Virginia United States 38.6 40.1 65.2 49.5 29.5 17 44.8
193= 195= Universitat Autónoma de Barcelona Spain 63 35.9 21 44.1 26.4 28.3 44.7
193= 168 University College Dublin (UCD) Ireland 42.4 49 27.1 46.2 96.2 65.1 44.7
195= 188= University of Reading United Kingdom 33.6 41.6 38.3 49.1 93.5 91.2 44.4
195= 212 Vanderbilt University United States 29.1 20 100 37.6 25.7 36 44.4
197 181 Georg-August-Universität Göttingen Germany 50.1 19.7 68.5 23.8 47 27.5 44.3
198 192= Keio University Japan 51.1 77 63.5 9.7 13.4 11.1 44.1
199 182= Technische Universität Wien Austria 30.3 61.9 6.7 79.6 74.1 91.4 44
200= 195= Stockholm University Sweden 51.8 20.3 29.5 51.6 78.7 17.5 43.9
200= 191 University of Cape Town South Africa 45.6 47.7 31 43.8 72.1 44.8 43.9
Поиск по новостям

ОСТАВЬТЕ СВОИ ДАННЫЕи мы свяжемся с вами

Ваше письмо отправлено

ОК
''

Ваш отзыв принят

ОК