news_post_bg

Рейтинг частных школ Великобритании по результатам A-Level

23.07.2019

Одно из ведущих британских изданий «The Telegraph» опубликовало актуальный рейтинг частных школ Великобритании, основываясь на такой ключевой показатель, как результаты экзамена A-Level за 2019 год. По итогам этого экзамена выпускники могут рассчитывать на поступление в один из лучших английских университетов, как Oxford University, University of Cambridge, University of Edinburgh, King’s College London и другие.

От большинства родителей, которые стоят перед выбором школы для своих детей, можно почти всегда услышать вопрос относительно места потенциальной школы в рейтингах. Однако, знакомство с рейтингами дает лишь общее представление для тех, кто только начинает погружение с британское образование и выбирает школу в Англии, Шотландии или Уэльсе.

Важно обращать внимание на массу других аспектов, как размер, географическое положение, кто руководит школой, каков дальнейший путь выпускников и много что еще. Главное тем не менее, все же ориентироваться на особенности и интересы детей, их сильные стороны. И уже исходя из этого принимать решение. Совсем не лишним будет консультация специалистов в сфере британского образования. Mercury Education, агентство, расположенное в Лондоне, поможет с поиском лучшей школы именно для Вашего ребенка.

Rank

School

A*/A

Candidates

1 Cardiff Sixth Form College, Cardiff 88.47% 142
2 Westminster School, Westminster 88.12% 197
3 North London Collegiate School, Edgware 84.8% 110
4 King’s College School (KCS), Wimbledon 84.47% 193
5 Oxford International College, Oxford 83.54% 28
6 The Perse School, Cambridge 83% 175
7 Guildford High School for Girls 82.85% 99
8 Brighton College 82.32% 205
9 Queen Ethelburga’s College, York 82.22% 105
10 Magdalen College School, Oxford 82.16% 152
11 Concord College, Shrewsbury 80.79% 185
12 City of London School For Girls 80.67% 73
13 James Allen’s Girls’ School, London 80.21% 91
14 Royal Grammar School, Guildford 79.88% 153
15 Haberdashers’ Aske’s Boys’ School, Elstree 79.72% 153
16 Highgate School, Highgate 75.61% 163
17 King Edward’s School, Birmingham 74.47% 111
18 Manchester High School for Girls 73.86% 83
19 Alleyn’s School, Dulwich 73.81% 146
20 St Helen and St Katharine, Abingdon 73.43% 92
21 King Edward VI High School for Girls, Birmingham 73.23% 75
22 Withington Girls’ School, Manchester 72.92% 78
23 St Mary’s School Ascot 70.77% 62
24 Ruthin School 70.42% 67
25 Haberdashers’ Aske’s School for Girls, Borehamwood 70.29% 109
26 Merchant Taylors’ School, Northwood 70.09% 141
27 Wimbledon High School GDST 70.06% 55
28 Marymount International School, Kingston upon Thames 69.93% 53
29 The Abbey School, Reading 69.26% 93
30 St Albans High School for Girls 69.23% 79
31 Bancroft’s School, Woodford Green 69.21% 127
32 University College School, Hampstead 69.17% 151
33 Reigate Grammar School 68.68% 138
34 The Manchester Grammar School 68.52% 182
35 Hampton School 68.24% 178
36 South Hampstead High School GDST 67.38% 61
37 Kingston Grammar School, Kingston upon Thames 66.88% 103
38 Putney High School GDST 66.67% 82
39 St Clare’s, Oxford 66.67% 116
40 St Albans School 65.68% 154
41 St Catherine’s, Bramley, Guildford 65.48% 87
42 Nottingham High School 64.31% 109
43 St John’s College, Cardiff 64.17% 39
44 The Faculty of Queen Ethelburga’s, York 64.14% 143
45 St Swithun’s School, Winchester 63.91% 63
46 Oundle School, Peterborough 63.59% 203
47 Notting Hill and Ealing High School GDST 63.13% 69
48 Channing School, London 63.11% 66
49 King’s High School, Warwick 62.75% 66
50 City of London Freemen’s School, Ashtead 62.6% 120
51 Royal Grammar School, Newcastle upon Tyne 62.45% 161
52 Trinity School, Croydon 62.07% 131
53 Ardingly College, Haywards Heath 62.05% 122
54 Farnborough Hill 61.9% 44
55 Oxford High School GDST 61.82% 68
56 Dulwich College 61.82% 230
57 Eltham College, Mottingham 61.66% 108
58 Marlborough College 60.91% 192
59 St Michael’s School, Llanelli 60.9% 47
60 The King’s School, Cheshire 60.68% 106
61 King Edward’s School, Bath 59.74% 98
62 Woldingham School, Caterham 59.62% 81
63 Mayfield School 58.6% 55
64 Exeter School 57.99% 93
65 Hurtwood House, Dorking 57.78% 162
66 The King’s School, Canterbury 57.67% 180
67 Headington School, Oxford 57.59% 142
68 The Queen’s School, Chester 57.29% 65
69 Queen’s College London 57.27% 37
70 Caterham School 57.12% 151
71 Norwich School 56.88% 154
72 Malvern St James Girls’ School, Great Malvern 56.73% 32
73 Epsom College 56.71% 167
74 Chetham’s School of Music, Manchester 56.7% 70
75 Francis Holland School, Regent’s Park, London 56.07% 56
76 The Stephen Perse Foundation, Cambridge 56.07% 67
77 St Peter’s School, York 55.71% 120
78 The Grange School, Northwich 54.98% 92
79 Bristol Grammar School 54.83% 143
80 Burgess Hill Girls 54.62% 41
81 Churcher’s College, Petersfield 54.61% 99
82 Bolton School Girls’ Division 54.55% 87
83 The Portsmouth Grammar School 54.4% 167
84 St Dunstan’s College, Catford 54.37% 63
85 Badminton School, Bristol 54.35% 42
86 ACS Egham International School, Egham 54.34% 56
87 Bellerbys College Cambridge 54.17% 44
88 Bradford Grammar School 53.99% 123
89 Uppingham School 53.86% 172
90 Roedean School, Brighton 53.7% 77
91 Queen’s Gate School, London 53.51% 33
92 Warwick School 53.5% 149
93 Redmaids’ High School, Bristol 53.4% 67
94 Sheffield High School for Girls 53.2% 81
95 Canford School, Wimborne 53.19% 131
96 St George’s College Weybridge, Addlestone 53.11% 125
97 The Royal High School Bath GDST 53.04% 58
98 Windermere School 52.75% 36
99 d’Overbroeck’s, Oxford 52.59% 117
100 Notre Dame Senior School, Cobham 52.44% 27
101 St James Senior Girls’ School, London 52.38% 27
102 Bolton School Boys’ Division 52.38% 88
103 Ashford School 52.19% 80
104 Yarm School 52.08% 99
105 St Helen’s School, Northwood 51.93% 76
106 Lingfield College 51.87% 63
107 The Purcell School, Watford 51.85% 41
108 Bishop’s Stortford College 51.7% 130
109 The Maynard School, Exeter 51.35% 49
110 Bedford Modern School 51.33% 139
111 TASIS England, Egham 51.19% 56
112 Godolphin School, Salisbury 51.13% 43
113 Queen Elizabeth’s Hospital, Bristol 51.13% 84
114 Moreton Hall, Oswestry 51.03% 63
115 Stockport Grammar School 51.01% 94
116 Northampton High School GDST 50.69% 71
117 Kimbolton School, Huntingdon 50.36% 91
118 Rougemont School, Newport 50.35% 44
119 Cheadle Hulme School 50.13% 126
120 Norwich High School GDST 50% 48
121 Northwood College GDST 50% 55
122 Jersey College for Girls 50% 96
123 Merchiston Castle School, Edinburgh 49.72% 59
124 Surbiton High School, Kingston upon Thames 49.69% 105
125 Nottingham Girls’ High School GDST 49.49% 63
126 The Grammar School at Leeds 49.41% 191
127 Brighton and Hove High School GDST 49.37% 25
128 Howell’s School Llandaff GDST, Cardiff 49.33% 73
129 Queen Elizabeth Grammar School, Wakefield 48.94% 91
130 Talbot Heath School, Bournemouth 48.91% 29
131 The Cathedral School Llandaff, Cardiff 48.55% 44
132 Hereford Cathedral School 48.55% 78
133 Loughborough High School 48.44% 77
134 Forest School, London 48.41% 132
135 Birkdale School, Sheffield 47.65% 108
136 Cheltenham College 47.42% 139
137 Sir William Perkins’s School, Chertsey 47.11% 74
138 Queen Margaret’s School, York 47.06% 60
139 Immanuel College, Bushey 47.06% 68
140 Chigwell School 46.74% 82
141 King’s Ely 46.73% 69
142 Leicester Grammar School, Great Glen 46.7% 113
143 King William’s College, Castletown 46.67% 55
144 Birkenhead School, Wirral 46.67% 57
145 Monmouth School for Girls 46.26% 72
146 The King’s School, Worcester 46.23% 134
147 West Buckland School, Barnstaple 46.2% 50
148 Walthamstow Hall, Sevenoaks 45.91% 53
149 St Mary’s School, Cambridge 45.8% 40
150 Salesian College, Farnborough 45.79% 62
151 Christ College, Brecon 45.68% 53
152 Bablake School, Coventry 45.27% 97
153 Cambridge Tutors College, Croydon 45.18% 61
154 Colfe’s School, Lee 45.16% 91
155 Brampton College, Hendon 45.14% 149
156 Leicester High School for Girls 45.05% 30
157 Haileybury, Hertford 44.87% 163
158 Ipswich School 44.76% 112
159 Claremont Fan Court School, Esher 44.62% 43
160 Ibstock Place School, Roehampton 44.49% 72
161 Stafford Grammar School 44.44% 52
162 Oakham School 44.26% 199
163 Reading Blue Coat School 44.23% 138
164 Sutton High School GDST 44.09% 30
165 Rydal Penrhos School, Colwyn Bay 44% 47
166 Hymers College, Hull 43.71% 100
167 Monmouth School 43.46% 80
168 St John’s School, Leatherhead 43.12% 126
169 Merchant Taylors’ Boys’ School, Liverpool 42.96% 83
170 Bosworth Independent College, Northampton 42.55% 62
171 The Leys School, Cambridge 42.09% 90
172 Bootham School, York 42.06% 95
173 Bedford School 42.01% 123
174 ACS Cobham International School 41.83% 101
175 Stonyhurst College, Clitheroe 41.78% 96
176 Ampleforth College, York 41.48% 109
177 St Leonards, St Andrews 41.33% 65
178 St Benedict’s School, Ealing 41% 101
179 Derby High School 40.91% 37
180 Taunton Senior School 40.82% 112
181 Our Lady of Sion School, Worthing 40.26% 26
182 The King’s School, Macclesfield 40.23% 118
183 Battle Abbey School 40.19% 42
184 Ratcliffe College, Leicester 40% 71
185 Bede’s Senior School, Hailsham 39.45% 157
186 Alderley Edge School 39.44% 25
187 ACS Hillingdon International School 38.69% 44
188 Pocklington School, York 38.65% 81
189 Mill Hill School 38.58% 137
190 Felsted School, Dunmow 38.56% 107
191 The Oratory School, Reading 38.46% 45
192 Bury Grammar School Girls 38.33% 40
193 Kent College, Canterbury 38.25% 69
194 St James Senior Boys’ School, Ashford 37.97% 26
195 St Edmund’s College, Ware 37.55% 72
196 Durham High School for Girls 37.4% 39
197 Glenalmond College, Perth 37.07% 76
198 St Francis’ College, Letchworth Garden City 36.73% 32
199 Wellington School 36.42% 88
200 Loretto School, Musselburgh 36.3% 86
201 Royal Russell School, Croydon 36.29% 83
202 Truro School 36.28% 101
203 Kingham Hill School, Chipping Norton 36.17% 32
204 AKS, Lytham St Annes 36.16% 59
205 Welbeck — The Defence Sixth Form College, Loughborough 35.92% 148
206 The Ladies’ College, Guernsey 35.34% 46
207 Harrogate Ladies’ College 35% 43
208 Chase Grammar School, Cannock 34.88% 26
209 Queenswood, Hatfield 34.76% 58
210 RGS Worcester 34.26% 94
211 Durham School 34.04% 74
212 Trent College, Nottingham 33.88% 105
213 Stamford Endowed Schools 33.88% 202
214 Ashville College, Harrogate 33.78% 80
215 Leighton Park School, Reading 33.66% 65
216 New Hall School, Chelmsford 33.63% 105
217 Lewes Old Grammar School 33.33% 42
218 Merchant Taylors’ Girls’ School, Liverpool 33.16% 63
219 Streatham and Clapham High School GDST 32.98% 31
220 Frensham Heights, Farnham 32.82% 44
221 Bury Grammar School Boys 32.69% 36
222 Abbey College, Manchester 32.67% 63
223 Wakefield Girls’ High School 32.46% 75
224 Ryde School, Ryde 32.43% 53
225 Mander Portman Woodward (MPW), South Kensington 32.41% 357
226 Heathfield School, Ascot 32.22% 30
227 St George’s School, Ascot 32.04% 33
228 Scarborough College 31.78% 45
229 Oldham Hulme Grammar Schools 31.67% 59
230 Reddam House, Berkshire, Wokingham 31.46% 26
231 Royal Hospital School, Ipswich 31.44% 117
232 Croydon High School GDST 31.33% 54
233 Hill House School, Doncaster 31.08% 51
234 Wisbech Grammar School 31.06% 44
235 King Henry VIII School, Coventry 30.94% 91
236 Ackworth School, Pontefract 30.88% 42
237 Wolverhampton Grammar School 30.83% 81
238 Bellerbys College Brighton 30.75% 116
239 Queen’s College, Taunton 30.71% 83
240 Dixie Grammar School, Market Bosworth 30.56% 36
241 Newcastle High School for Girls GDST 30.36% 83
242 Blackheath High School GDST 30.17% 38
243 Newcastle-under-Lyme School 30.08% 85
244 The John Lyon School, Harrow on the Hill 30.04% 74
245 St Columba’s College, St Albans 29.95% 61
246 Sedbergh School, Sedbergh 29.64% 111
247 Buckswood School, Hastings 28.49% 70
248 St Bede’s College, Manchester 28.28% 48
249 Plymouth College 27.32% 63
250 The King Alfred School, Golders Green 27.21% 51
251 Farringtons School, Chislehurst 27.18% 42
252 Rochester Independent College 26.98% 121
253 St Mary’s College, Liverpool 26.89% 39
254 St Margaret’s School, Bushey 26.74% 28
255 Elizabeth College, Guernsey 26.7% 70
256 St Edward’s School, Cheltenham 26.51% 27
257 Tettenhall College, Wolverhampton 26.37% 29
258 Woodhouse Grove School, Apperley Bridge 26.32% 89
259 Shrewsbury High School GDST 26.28% 47
260 Portsmouth High School GDST, Southsea 25.81% 31
261 Sydenham High School GDST 25.47% 35
262 CATS College London 25.43% 65
263 Saint Martin’s, Solihull 25.3% 28
264 Abbey Gate College, Chester 25.29% 29
265 Bath Academy 25.29% 36
266 Edgbaston High School for Girls, Birmingham 25.17% 51
267 Saint Felix School, Southwold 24.44% 30
268 St Edmund’s School Canterbury 24.42% 73
269 DLD College London 24.16% 127
270 Tring Park School for the Performing Arts 23.97% 52
271 Westholme School, Blackburn 22.95% 42
272 St John’s College, Southsea 22.52% 36
273 Lincoln Minster School 22.45% 32
274 Culford School, Bury St Edmunds 22.16% 63
275 Derby Grammar School 20.99% 26
276 Ealing Independent College 20.93% 47
277 Our Lady’s Abingdon School 20.88% 30
278 Fine Arts College, London 19.22% 90
279 More House School, Farnham 14.71% 47
280 Claires Court Schools, Maidenhead 14.36% 72
281 Silcoates School, Wakefield 12.8% 57
282 Portland Place School, London 9.57% 31

Записей на страницу
Страница из


[:ru]Поиск по публикациям[:en]All publications[:]

ОСТАВЬТЕ СВОИ ДАННЫЕи мы свяжемся с вами

Ваше письмо отправлено

ОК
''

Ваш отзыв принят

ОК